印台区高楼河镇人民政府概况
高楼河镇人民政府位于印台区政府东边47公里处,地处305省道与铜旱线交接处,占地面积约15000平方米,属印台区人民政府辖下财政全额拨款单位。
1、印台区高楼河镇人民政府的主要职责
(1)保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行;保证监督、教育、管理职能;服从和服务于经济建设工作;抓好党建、团建、宣传、精神文明工作。
(2)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、印台区高楼河镇人民政府的决算单位构成
纳入印台区高楼河镇人民政府2013年度决算范围的单位包括:行政单位1个:高楼河镇人民政府。
二、印台区高楼河镇人民政府2013年度部门决算情况
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计488.37万元。包括:公共预算财政拨款471.47万元,政府性基金16万元,上年结转和结余0.9万元。
2、支出总488.37万元。包括:基本支出486.92万元,年末结转和结余1.45万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况05
1、公共预算财政拨款支出决算总计470.92万元。包括:基本支出470.92万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情:一般公共服务支出406.97万元,文化体育与传媒支出16.67万元,农林水事务47.28万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.4万元,其中,公务用车购置及运行维护费7.2万元(其中公务用车运行维护费7.2万元),公务接待费7.2万元。
三、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 471.47 | 一、基本支出 | 13 | 486.92 |
二、政府性基金 | 2 | 16.00 | 1、工资福利支出 | 14 | 392 |
三、事业收入 | 3 | | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | |
四、经营收入 | 4 | | 3、商品和服务支出 | 16 | 94.92 |
五、其他收入 | 5 | | 4、其他资本性支出 | 17 | |
| 6 | | 二、项目支出 | 18 | |
| 7 | | 三、经营支出 | 19 | |
| 8 | | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |
本年收入合计 | 9 | 487.47 | 本年支出合计 | 21 | 486.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 22 | |
上年结转和结余 | 11 | 0.9 | 年末结转和结余 | 23 | 1.45 |
收入合计 | 12 | 488.37 | 支出合计 | 24 | 488.37 |
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 470.92 | 470.92 | | |
201 | 一般公共服务 | 406.97 | 406.97 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 374.59 | 374.59 | |
2010301 | 行政运行 | 374.59 | 374.59 | |
20106 | 财政事务 | 16.69 | 16.69 | |
2010601 | 行政运行 | 16.69 | 16.69 | |
20112 | 人口与计划生育事务 | 15.69 | 15.69 | |
2011201 | 行政运行 | 15.69 | 15.69 | |
207 | 文化体育与传媒 | 16.67 | 16.67 | |
20701 | 文化 | 16.67 | 16.67 | |
2070101 | 行政运行 | 16.67 | 16.67 | |
213 | 农林水事务 | 47.28 | 47.28 | |
21301 | 农业 | 38.34 | 38.34 | |
2130101 | 行政运行 | 38.34 | 38.34 | |
21302 | 林业 | 4.43 | 4.43 | |
2130201 | 行政运行 | 4.43 | 4.43 | |
21303 | 水利 | 4.5 | 4.5 | |
2130301 | 行政运行 | 4.5 | 4.5 | |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
14.4 | | 7.2 | 7.2 | | 7.2 |
扫一扫在手机打开当前页