收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 5924.96 | 一、基本支出 | 13 | 859.38 |
二、政府性基金 | 2 | 2.14 | 1、工资福利支出 | 14 | 787.83 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 1.85 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 3、商品和服务支出 | 16 | 69.7 |
五、其他收入 | 5 | 0 | 4、其他资本性支出 | 17 | 0 |
| 6 | | 二、项目支出 | 18 | 5081.54 |
| 7 | | 三、经营支出 | 19 | 0 |
| 8 | | 四、对附属单位补助支出 | 20 | 0 |
本年收入合计 | 9 | 5927.1 | 本年支出合计 | 21 | 5940.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 22 | 0 |
上年结转和结余 | 11 | 15.52 | 年末结转和结余 | 23 | 1.7 |
收入合计 | 12 | 5942.62 | 支出合计 | 24 | 5942.62 |
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 5938.78 | 859.38 | 5079.4 | |
211 | 节能环保支出 | 478.31 | | 478.31 |
21106 | 退耕还林 | 478.31 | | 478.31 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 478.31 | | 478.31 |
213 | 农林水支出 | 5460.47 | 859.38 | 4601.09 |
21301 | 农业 | 4193.48 | 859.38 | 3334.1 |
2130104 | 事业运行 | 844.41 | 844.41 | |
2130105 | 农垦运行 | 14.97 | 14.97 | |
2130106 | 技术推广 | 571.6 | | 571.6 |
2130108 | 病虫害控制 | 82.74 | | 82.74 |
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 343 | | 343 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 353 | | 353 |
2130199 | 其他农业支出 | 1983.76 | | 1983.76 |
21306 | 农业综合开发 | 416.99 | | 416.99 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 416.99 | | 416.99 |
21307 | 农村综合改革 | 850 | | 850 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 850 | | 850 |
支出经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 5938.78 | 859.38 | 5079.4 | |
301 | 工资福利支出 | 787.83 | 787.83 | |
30101 | 基本工资 | 258.93 | 258.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 528.9 | 528.9 | |
302 | 商品和服务支出 | 69.7 | 69.7 | |
30201 | 办公费 | 8.28 | 8.28 | |
30202 | 印刷费 | 5.56 | 5.56 | |
30204 | 手续费 | 0.35 | 0.35 | |
30205 | 水费 | 0.56 | 0.56 | |
30206 | 电费 | 0.29 | 0.29 | |
30207 | 邮电费 | 2.56 | 2.56 | |
30208 | 取暖费 | 3 | 3 | |
30211 | 差旅费 | 0.75 | 0.75 | |
30215 | 会议费 | 0.68 | 0.68 | |
30216 | 培训费 | 3.56 | 3.56 | |
30217 | 公务接待费 | 4.87 | 4.87 | |
30218 | 专用材料费 | 27.66 | 27.66 | |
30228 | 工会经费 | 2 | 2 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.58 | 9.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 1.85 | |
30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 | |
310 | 其他资本性支出 | 5079.4 | | 5079.4 |
31003 | 专用设备购置 | 42.49 | | 42.49 |
31005 | 基础设施建设 | 5036.91 | | 5036.91 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
14.45 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 4.87 |
扫一扫在手机打开当前页