印台区法院2014年收支预算总表 | |||
|
| 单位:万元 | |
收 入 | | 支 出 |
|
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 | 376.51 | 一、基本支出 | 381.01 |
二、非税收入 | 4.5 | 1、工资福利支出 | 208.83 |
行政事业性收费收入 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 71.68 |
罚没收入 | 4.5 | 3、商品和服务支出 | 100.5 |
其他收入 |
| 其中:①公务接待费 | 12 |
|
| ②车辆运行费用 | 13.66 |
|
| ③因公出国(境)经费 |
|
|
| 二、项目支出 |
|
|
| 其中:①车辆购置费用 |
|
本年收入合计 | 381.01 | 本年支出合计 | 381.01 |
印台区法院2014年一般预算财政拨款支出表 | ||||||
|
|
|
| 单位:万元 | ||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
总 计 | 381.01 | 381.01 | | | ||
204 | 公共安全 | 381.01 | 381.01 | | | |
20405 | 法院 | 381.01 | 381.01 | | | |
[文字编辑]任建鹏
[信息审核]党金平
扫一扫在手机打开当前页