印台区教育系统2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 | 12327.62 | 一、基本支出 | 12597.14 |
二、非税收入 | 269.52 | 1、工资福利支出 | 9407.25 |
行政事业性收费收入 | 269.52 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1517.99 |
罚没收入 |
| 3、商品和服务支出 | 1671.9 |
其他收入 |
| 其中:①公务接待费 | 15 |
|
| ②车辆运行费用 | 8.28 |
|
| ③因公出国(境)经费 |
|
|
| 二、项目支出 |
|
|
| 其中:①车辆购置费用 |
|
本年收入合计 | 12597.14 | 本年支出合计 | 12597.14 |
注:本表预算的全部收支含教育局、区政府教育督导室及区教研室、青少年活动中心、考试管理中心、电教中心、学生资助中心和全区65所学校。
印台区教育系统2014年一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
总 计 | 12597.14 | 12597.14 |
|
| |
205 | 教育 | 12597.14 | 12597.14 |
|
|
20501 | 教育管理事务 | 698.41 | 698.41 |
|
|
20502 | 普通教育 | 11165.65 | 11165.65 |
|
|
20503 | 职业教育 | 333.08 | 333.08 |
|
|
20509 | 教育费附加 | 400 | 400 |
|
|
[文字编辑]任建鹏 [信息审核]党金平
扫一扫在手机打开当前页