印台区残联2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 | 162.17 | 一、基本支出 | 162.83 |
二、非税收入 | 0.66 | 1、工资福利支出 | 35.95 |
行政事业性收费收入 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 5.75 |
罚没收入 |
| 3、商品和服务支出 | 121.13 |
其他收入 | 0.66 | 其中:①公务接待费 | 1 |
|
| ②车辆运行费用 | 1.65 |
|
| ③因公出国(境)经费 |
|
|
| 二、项目支出 |
|
|
| 其中:①车辆购置费用 |
|
本年收入合计 | 162.83 | 本年支出合计 | 162.83 |
印台区残联2014年一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
总 计 | 162.83 | 162.83 |
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 162.83 | 162.83 |
|
|
20811 | 残疾人事业 | 162.83 | 162.83 |
|
|
2081101 | 行政运行 | 47.1 | 47.1 |
|
|
2081104 | 残疾人康复 | 22.68 | 22.68 |
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出(残疾人补贴) | 77.39 | 77.39 |
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出(民生工程配套) | 15 | 15 |
|
|
2081102 | 一般行政管理事务(非税返还) | 0.66 | 0.66 |
|
|
扫一扫在手机打开当前页