搜索
复制
<iframe src=""></iframe>| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 87.25 | 一、基本支出 | 97.25 |
| 二、非税收入 | 10 | 1、工资福利支出 | 70.81 |
| 行政事业性收费收入 | 10 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 8.94 |
| 罚没收入 | | 3、商品和服务支出 | 17.5 |
| 其他收入 | | 其中:①公务接待费 | 1.8 |
| | | ②车辆运行费用 | 1.23 |
| | | ③因公出国(境)经费 | |
| | | 二、项目支出 | |
| | | 其中:①车辆购置费用 | |
| 本年收入合计 | 97.25 | 本年支出合计 | 97.25 |
| 支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 97.25 | 97.25 | | | |
| 205 | 教育支出 | 97.25 | 97.25 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 97.25 | 97.25 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 97.25 | 97.25 | | |
扫一扫在手机打开当前页