| 区史志办2015年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 35.20 | 一、基本支出 | 35.20 |
| 二、非税收入 | | 1、工资福利支出 | 14.16 |
| 行政事业性收费收入 | | 2、对个人和家庭的补助 | 2.14 |
| 罚没收入 | | 3、商品和服务支出 | 18.90 |
| 其他收入 | | 其中:①公务接待费 | 0.80 |
| | | ②车辆运行费用 | 1.30 |
| | | ③因公出国(境)经费 | |
| | | 二、项目支出 | |
| | | 其中:①车辆购置费用 | |
| 本年收入合计 | 35.20 | 本年支出合计 | 35.20 |
| 区史志办2015年一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 35.20 | 35.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 35.20 | 35.20 | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 35.20 | 35.20 | | |
| 2013601 | 行政运行 | 35.20 | 35.20 | | |
扫一扫在手机打开当前页