| 印台区商务局2015年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 50.08 | 一、基本支出 | 50.08 |
| 二、非税收入 | | 1、工资福利支出 | 31 |
| 行政事业性收费收入 | | 2、对个人和家庭的补助 | 3.98 |
| 罚没收入 | | 3、商品和服务支出 | 15.1 |
| 其他收入 | | 其中:①公务接待费 | 0.8 |
| | | ②车辆运行费用 | 2 |
| | | ③因公出国(境)经费 | |
| | | 二、项目支出 | |
| | | 其中:①车辆购置费用 | |
| 本年收入合计 | 50.08 | 本年支出合计 | 50.08 |
| 印台区商务局2015年一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 50.08 | 50.08 | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 50.08 | 50.08 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 50.08 | 50.08 | | |
| 2011301 | 行政运行 | 50.08 | 50.08 | | |
扫一扫在手机打开当前页