搜索
复制
<iframe src=""></iframe>2、文物方面
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 120.28 | 一、基本支出 | 120.28 |
| 二、非税收入 | | 1、工资福利支出 | 73.82 |
| 行政事业性收费收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 10.06 |
| 罚没收入 | | 3、商品和服务支出 | 36.4 |
| 其他收入 | | 其中:①公务接待费 | 3 |
| | | ②车辆运行费用 | 3.49 |
| | | ③因公出国(境)经费 | |
| | | 二、项目支出 | |
| | | 其中:①车辆购置费用 | |
| 本年收入合计 | 120.28 | 本年支出合计 | 120.28 |
| 支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 120.28 | 120.28 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 120.28 | 120.28 | | |
| 20702 | 文物 | 120.28 | 120.28 | | |
| 2070201 | 行政运行 | 120.28 | 120.28 | | |
扫一扫在手机打开当前页