序号 | 类型 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 业务主管部门 | 举报电话 |
1 | 生产类 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 70元/亩 | 农业农村局 | 4185110 |
2 | 生产类 | 农业机械购置补贴 | 补贴对象为本区域内从事农业生产的个人和农业生产经营组织。其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。 | 定额补贴 | 农业农村局 | 2683506 |
3 | 生产类 | 完善政策退耕还林补贴 | 退耕农户 | 90元/亩 | 林业局 | 2834243 |
4 | 生产类 | 新一轮退耕还林 | 实施新一轮退耕还林还草的农户 | 补贴标准为1500元/亩,分三次兑付,第一年800元/亩(其中种苗造林费300元)、第三年300元/亩、第五年400元/亩。 | 林业局 | 2834243 |
5 | 生产类 | 粮改饲补贴 | 全区草畜规模养殖场(户)和收贮企业 | 全株玉米青贮,按照60元/吨 | 农业农村局 | 4180331 |
6 | 生产类 | 实际种粮农民一次性补贴 | 我区实际种粮农民,具体包括利用自有承包地种粮的农民,以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。 | 15元/亩 | 农业农村局 | 4185110 |
7 | 生活类 | 义务兵家属优待金 | 义务兵家属 | 《关于贯彻落实陕发〔2015〕18号文件精神认真做好义务兵家庭优待金工作有关问题的通知》(陕民发〔2016〕19号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
8 | 生活类 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 退役士兵自主就业 | 铜川市印台区退役军人事务局铜川市印台区财政局关于发放2020年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助的通知 | 退役军人事务局 | 4180650 |
9 | 生活类 | 安置期间退役士兵生活费 | 退役军人待安置期间 | 退役士兵安置条例第三十五条 | 退役军人事务局 | 4180650 |
10 | 生活类 | 抚恤(优抚) | 退役士兵 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
11 | 生活类 | 计生专干工资 | 计生干部 | 400元/人/月 | 卫生健康局 | 4180189 |
12 | 生活类 | 中心户长工资 | 中心户长 | 80元/人/月 | 卫生健康局 | 4180189 |
13 | 生活类 | 大中型水库移民直补 | 大中型水库安置区移民 | 50元/人/月 | 水务局 | 2683110 |
14 | 生活类 | 村干部补贴 | 现任村组干部 | 一肩挑:2500元/人/月;村党组织书记、村委会主任:2000元/人/月; 村党组织副书记、村委会副主任:1200元/人/月 ;村监委会主任:800元/人/月; 村“两委”委员及村民小组长:400元/人/月;村监委会委员:200元/人/月。 | 组织部 | 4181069 |
15 | 生活类 | 离任村干部补贴 | 年满60岁且正常离职的村党组织书记、村委会主任 | 每任职一年,每年60元 | 组织部 | 4181069 |
16 | 生活类 | 高龄补贴 | 七十岁以上老年人 | 70-79周岁:50元/人/月;80-89周岁:100元/人/月;90-99周岁:200元/人/月;100周岁及以上:300元/人/月。 | 卫生健康局 | 4185207 |
17 | 生活类 | 城市特困人员生活补贴 城市特困人员取暖 城市特困人员价格补贴 | 城市特困人员 | 生活:9828元/人/年,取暖费1200元/年人 价格补贴:按文件执行, 护理费:全护理438元/人/月 半护理263元/人/月 全自理175元/人/月 | 民政局 | 4180539 |
18 | 生活类 | 农村特困人员生活补贴 农村特困人员取暖 农村特困人员价格补贴 | 农村特困人员 | 生活:6279元/人/年。取暖费500元/人/年 价格补贴:按文件执行 护理费:全护理438元/人/月 半护理263元/人/月 全自理175元/人 | 民政局 | 4180539 |
19 | 生活类 | 城市居民最低生活保障金 城市低保取暖 城市低保价格补贴 | 城市低保人员 | 生活:630元/人/月 取暖费1200元/户/年 价格:按文件执行 | 民政局 | 4180539 |
20 | 生活类 | 农村居民最低生活保障金 农村低保取暖补贴 农村低保价格补贴 | 农村低保人员 | 生活:4830元/人/年 取暖费500元/户/年 价格贴:按文件执行 | 民政局 | 4180539 |
21 | 生活类 | 残疾人生活补贴 | 残疾一级、二级、三级 | 18岁以下100元/月 18岁以上60元/月 | 民政局 | 4180539 |
22 | 生活类 | 残疾人护理补贴 | 残疾一级、二级 | 一级120元/月/人 二级80元/月/人 | 民政局 | 4180539 |
23 | 保障类 | 资助困难残疾儿童
少年入学 |
残疾儿童 | 1000元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 |
24 | 保障类 | 电子商务助残 | 残疾人电子商务 | 5000元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
25 | 保障类 | 困难精神残疾人患者服药补贴 | 精神残疾患者 | 500元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
26 | 保障类 | 农村残疾人阳光增收 | 困难残疾人 | 3000元-5000元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
27 | 保障类 | 残疾人参加城乡医保缴费补偿款 | 残疾人一级、二级、三级 | 一级、二级补偿320元(听力、言语除外);三级补偿60元(听力、言语除外) | 残疾人联合会 | 4185215 |
28 | 保障类 | 残疾人健康扶贫医疗救助 | 建档立卡脱贫户中一级肢体、视力的残疾人 | 320元/人/月 | 残疾人联合会 | 4185215 |
29 | 保障类 | 农村人居环境提升整治建设宜居家园 | 农村危房 | 建档立卡贫困户D级危房户均补助2.58万元,C级修缮加固按照实际工程量分类补助,户均补助1-1.5万元;非建档立卡户D级户均补助不超过2万元,C级修缮加固按照实际工程量分类补助,户均补助不超过1万元 | 住房和城乡建设局 | 4185153 |
30 | 保障类 | 独生子女保健费 | 独生子女 | 30元/户/月 | 卫生健康局 | 4180189 |
31 | 保障类 | 城市无业独生子女父母补助金 | 城市独生子女 | 1272元/人/年 | 卫生健康局 | 4180189 |
32 | 保障类 | 特殊家庭一次性补助 | 计生家庭失独补助 | 3万元/户/年 | 卫生健康局 | 4180189 |
33 | 保障类 | 城乡医疗救助 | 符合标准的大病 | 门诊救助:因患慢性病需要长期服药或者患重特大疾病需要长期门诊治疗,医疗救助政策范围内个人自负费用,特困供养人员给予100%救助,低保对象、其他特定对象门诊救助比例50%。 住院救助:救助对象医疗费用,经基本医疗保险、大病保险支付后,医疗救助政策范围内个人自负费用,特困供养100%,低保户70%,低收入对象、其他建档立卡脱贫户对象50%. | 医疗保障局 | 4182988 |
34 | 保障类 | 孤儿基本生活保障金 | 孤儿 | 1000元/人/月 | 民政局 | 4181164 |
35 | 保障类 | 孤儿大学生生活补贴 | 孤儿 | 1400元/人/月 | 民政局 | 4181164 |
36 | 保障类 | 事实无人抚养儿童基本生活保障金 | 孤儿 | 1000元与低保金补差或者700元/人/月 | 民政局 | 4181164 |
37 | 保障类 | 孤儿大学生学费 | 孤儿 | 1万无以内按实际执行,超过1万元按1万元执行 | 民政局 | 4181164 |
38 | 保障类 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 贫困家庭大学新生 | 本科:5000元/人 大专:4000元/人 | 民政局 | 4181164 |
39 | 保障类 | 60年代精减职工补助 | 精减职工 | 433元/月 | 民政局 | 4181164 |
40 | 保障类 | 城乡临时救助 | 困难群众 | 按文件标准执行 | 民政局 | 4181164 |
41 | 保障类 | 建档立卡贫困学生“雨露计划”补助 | 高职、中职、技工院校全日制学生的建档立卡家庭 | 3000元/人/年 | 乡村振兴局 | 4185140 |
42 | 保障类 | 30年党龄65岁以上老党员 定额生活补贴 | 65周岁以上30年党龄的农村老党员 | 300元/年/人 | 组织部 | 4181069 |
43 | 保障类 | 残疾人自主创业补贴 | 符合补助条件的自主创业残疾人一次性补贴 | 省级5000元/人 市级3000元/人 困难户3000元基础上增加1000元 | 残疾人联合会 | 4185215 |
44 | 保障类 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾人机动轮椅车 | 260元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 |
45 | 保障类 | 困难智力、精神和重度残疾人评定补贴 | 残疾人智力、精神、重度残疾人 | 150元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
46 | 保障类 | 困难大学生和困难残疾人家庭大学生补助 | 残疾学生 | 5000元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 |
47 | 保障类 | 残疾人临时救助 | 残疾人 | 按文件标准执行 | 残疾人联合会 | 4185215 |
48 | 保障类 | 廉租住房租赁补贴 | 城镇住房困难家庭 | 人均住房面积不高于18㎡的6.7元/㎡/月 | 住房和城乡建设局 | 4185153 |
49 | 保障类 | 村级动物防疫员工资 | 春秋季动物防疫员 | 春秋两季发放,600元/季度/人 | 农业农村局 | 4181722 |
50 | 补偿类 | 省级森林生态效益补偿金 | 履行地方公益林管护责任的集体和个人 | 7元/亩 | 区林业局 | 2834215 |
51 | 补偿类 | 妇女“两癌”救助金 | 乳腺癌、宫颈癌患者 | 1万元/人 | 妇女联合会 | 4185156 |
52 | 补偿类 | 跨省就业一次性交通补助 | 跨省就业建档立卡脱贫劳动力 | 500元/人/次/年 | 人社局 | 4185244 |
53 | 补偿类 | 村医基本医疗补助 | 村医 | 14100元/人/年 | 卫生健康局 | 4180619 |
54 | 补偿类 | 残疾人专职委员补助 | 残疾人专职委员 | 260元/人/月 | 残疾人联合会 | 4185215 |
扫一扫在手机打开当前页