序号 | 类型 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 业务主管部门 | 举报电话 |
1 | 生产类 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 70元/亩 | 农业农村局 | 4185110 |
2 | 生产类 | 农业机械购置补贴 | 补贴对象为本区域内从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 定额补贴 | 农业农村局 | 2683506 |
3 | 生产类 | 粮改饲补贴 | 全区草畜规模养殖场(户)和收贮企业 | 全株玉米青贮,按照60元/吨 | 农业农村局 | 4180331 |
4 | 生产类 | 实际种粮农民一次性补贴 | 实际种粮农民,包括利用自有承包地种粮的农民,以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体 | 10元/亩 | 农业农村局 | 4185110 |
5 | 保障类 | 村级动物防疫员工资 | 春秋季动物防疫员 | 春秋两季发放,600元/季度/人 | 农业农村局 | 4181722 |
6 | 生产类 | 死猪无害化处理 | 规模养殖场 | 按文件标准执行 | 农业农村局 | 4181722 |
7 | 补偿类 | 省级森林生态效益补偿金 | 履行地方公益林管护责任的集体和个人 | 7元/亩 | 区林业局 | 2834215 |
8 | 生产类 | 完善政策退耕还林 | 退耕还林农户 | 400元/亩 | 区林业局 | 2851149 |
9 | 生活类 | 义务兵家属优待金 | 义务兵服现役期间 | 《关于贯彻落实陕(2015)18号文件精神认真做好义务兵家庭优待金工作有关问题的通知》陕民发(2016)19号 | 退役军人事务局 | 4180650 |
10 | 生活类 | 自主就业退役士兵一次性 经济补助金 |
退役士兵自主就业 | 铜川市印台区退役军人事务局铜川市印台区财政局关于发放2020年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助的通知 | 退役军人事务局 | 4180650 |
11 | 生活类 | 安置期间退役士兵生活费 | 退役军人待安置期间 | 退役士兵安置条例第三十五条 | 退役军人事务局 | 4180650 |
12 | 生活类 | 抚恤金(优抚) | 退役士兵 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
13 | 生活类 | 优抚对象医疗救助 | 印台区重点优抚对象 | 门诊补助:年补助300元 住院补助:报销后个人自付合规费用部分70%予以补助,单次最高3万元,年最高5万元 | 退役军人事务局 | 4180650 |
14 | 生活类 | 三属伤残补贴 | 符合享受烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属相关待遇人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
15 | 生活类 | 复员军人生活补贴 | 符合享受在乡老复员军人生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
16 | 生活类 | 带病回乡退伍军人生活补贴 | 符合享受带病回乡退伍军人生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
17 | 生活类 | 参战退役人员生活补助 | 符合享受参战退役人员生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
18 | 生活类 | 涉核人员生活补助 | 符合享受涉核人员生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
19 | 生活类 | 烈士子女生活补助 | 符合享受年满60周岁烈士子女生活 补助金人员 |
《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
20 | 生活类 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 符合享受年满60周岁农村籍退役士兵 生活补助金人员 |
《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 |
21 | 生活类 | 计生专干工资 | 计生干部 | 400元/人/月 | 卫生健康局 | 4180189 |
22 | 生活类 | 中心户长工资 | 中心户长 | 80元/人/月 | 卫生健康局 | 4180189 |
23 | 保障类 | 独生子女保健费 | 独生子女 | 30元/户/月 | 卫生健康局 | 4180189 |
24 | 保障类 | 城市无业独生子女父母补助金 | 城市独生子女 | 1272元/人/年 | 卫生健康局 | 4180189 |
25 | 保障类 | 特殊家庭一次性补助 | 失独计生家庭 | 3万元/户/年 | 卫生健康局 | 4180189 |
26 | 保障类 | 村医基本医疗补助 | 乡村医生 | 14100元/人/年 | 卫生健康局 | 4180619 |
27 | 生活类 | 大中型水库移民直补 | 大中型水库安置区移民 | 50元/人/月 | 水务局 | 2683110 |
28 | 生活类 | 村干部补贴 | 现任村组干部 | 一肩挑:2500元/人/月;村党组织书记、村委会主任:2000元/人/月; 村党组织副书记、村委会副主任:1200元/人/月 ;村监委会主任:800元/人/月; 村“两委”委员及村民小组长:400元/人/月;村监委会委员:200元/人/月。 | 组织部 | 4181069 |
29 | 生活类 | 离任村干部补贴 | 年满60岁且正常离职的村党组织书记、村委会主任 | 每任职一年,每年60元 | 组织部 | 4181069 |
30 | 保障类 | 30年党龄65岁以上老党员 定额生活补贴 |
65周岁以上30年党龄的农村老党员 | 300元/年/人 | 组织部 | 4181069 |
31 | 生活类 | 高龄补贴 | 七十岁以上老年人 | 70-79周岁:50元/人/月;80-89周岁:100元/人/月;90-99周岁:200元/人/月;100周岁及以上:300元/人/月。 | 卫生健康局 | 4185207 |
32 | 生活类 | 城市特困人员生活补贴 城市特困人员取暖 城市特困人员价格补贴 |
城市特困人员 | 生活:9828元/人/年;取暖费:1200元/年/人 价格补贴:按文件执行;护理费:全护理438元/人/月,半护理263元/人/月,全自理175元/人/月。 | 民政局 | 4180539 |
33 | 生活类 | 农村特困人员生活补贴 农村特困人员取暖 农村特困人员价格补贴 |
农村特困人员 | 生活:6279元/人/年;取暖费500元/人/年护理费:全护理438元/人/月,半护理263元/人/月,全自理175元/人。 | 民政局 | 4180539 |
34 | 生活类 | 城市居民最低生活保障金 城市低保取暖 城市低保价格补贴 |
城市低保人员 | 生活:630元/人/月 暖费1200元/户/年 价格:按文件执行 |
民政局 | 4180539 |
35 | 生活类 | 农村居民最低生活保障金 农村低保取暖补贴 农村低保价格补贴 |
农村低保人员 | 生活:4830元/人/年 暖费500元/户/年 价格补贴:按文件执行 |
民政局 | 4180539 |
36 | 保障类 | 60年代精减职工 补助 | 精减职工 | 433元/月 | 民政局 | 4181164 |
37 | 保障类 | 城乡临时救助 | 困难群众 | 按文件标准执行 | 民政局 | 4181164 |
38 | 生活类 | 残疾人生活补贴 | 残疾一级、二级、三级 | 18岁以下100元/月 18岁以上60元/月 |
民政局 | 4180539 |
39 | 生活类 | 残疾人护理补贴 | 残疾一级、二级 | 一级120元/月/人 二级80元/月/人 |
民政局 | 4180539 |
40 | 生活类 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 受灾群众 | 一般农户:100-300 特殊农户:200-400 |
应急管理局 | 4187535 |
41 | 保障类 | 残疾儿童入学资助 | 残疾儿童 | 1000元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 |
42 | 保障类 | 困难大学生和困难残疾人家庭大学生补助 | 残疾学生 | 5000元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 |
43 | 保障类 | 精神病服药补贴 | 精神残疾患者 | 500元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
44 | 保障类 | 残疾人评定补贴 | 残疾人智力、精神、重度残疾人 | 150元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
45 | 保障类 | 残疾人阳光增收扶贫 | 困难残疾人 | 3000元-5000元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
46 | 保障类 | 残疾人电子商务扶贫 | 残疾人电子商务 | 5000元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 |
47 | 保障类 | 残疾人基本医疗保险补贴 | 残疾人一级、二级、三级 | 一级、二级补偿320元(听力、言语除外);三级补偿60元(听力、言语除外) | 残疾人联合会 | 4185215 |
48 | 保障类 | 残疾人自主创业补贴 | 符合补助条件的自主创业残疾人一次性补贴 | 省级5000元/人市级3000元/人困难户3000元基础上增加1000元 | 残疾人联合会 | 4185215 |
49 | 保障类 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾人机动轮椅车 | 260元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 |
50 | 保障类 | 残疾人临时救助 | 残疾人 | 按文件标准执行 | 残疾人联合会 | 4185215 |
51 | 补偿类 | 残疾人专职委员工作补贴 | 残疾人专职委员 | 260元/人/月 | 残疾人联合会 | 4185215 |
52 | 保障类 | 暖心工程(危房改造) | 低收入群体和因灾受损唯一住房农户 | 一般户和低收入家庭中经济特别困难户:D级危房补助2万元/户;C级修缮加固以实际工程量的60%给予补助,最高户均不超过1万元补助标准,购置房屋的补助标准不得超过房屋购置全款及新建补助标准。最终补助资金按下达为准。 | 住房和城乡建设局 | 4185153 |
53 | 保障类 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 城镇住房困难家庭 | 人均住房面积不高于18㎡的 6.7元/㎡/月 | 住房和城乡建设局 | 4185153 |
54 | 保障类 | 孤儿基本生活补贴 | 孤儿 | 1400元/人/月 | 民政局 | 4181164 |
55 | 保障类 | 事实无人抚养儿童 生活保障金 | 孤儿 | 1000元与低保金补差或者700元/人/月 | 民政局 | 4181164 |
56 | 保障类 | 孤儿大学生学费 | 孤儿 | 1万无以内按实际执行,超过1万元按1万元执行 | 民政局 | 4181164 |
57 | 保障类 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 贫困家庭大学新生 | 本科:5000元/人 大专:4000元/人 |
民政局 | 4181164 |
58 | 保障类 | 建档立卡贫困学生“雨露计划” 补助 | 高职、中职、技工院校全日制学生的建档立卡家庭 | 3000元/人/年 | 乡村振兴局 | 4185140 |
59 | 保障类 | 易地搬迁群众冬季取暖补贴 | 未享受散煤治理运行补贴的易地搬迁群众 | 500元/户 | 发展和改革局 | 4180822 |
60 | 补偿类 | 妇女“两癌”救助 | 乳腺癌、宫颈癌患者 | 1万元/人 | 妇女联合会 | 4185156 |
扫一扫在手机打开当前页