2023年印台区惠民惠农财政补贴资金"一卡通"发放项目公示表 | ||||||
序号 | 类型 | 项目名称 | 补助对象范围 | 补贴标准 | 业务主管部门 | 举报电话 |
1 | 生 产 类 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 70元/亩 | 农业农村局 | 4185110 |
2 | 农业机械购置补贴 | 补贴对象为本区域内从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 定额补贴 | 农业农村局 | 2683506 | |
农机报废更新补贴 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 购机原价的30%-35%,农业机械报废更新依据相关文件要求,不同类型的农机具补贴标准不同,同类型的根据马力大小,补贴额也不同,最少补贴540元,最高补贴20000元。 | 农业农村局 | 2683506 | ||
3 | 粮改饲补贴 | 全区草畜规模养殖场(户)和收贮企业 | 全株玉米青贮 按照60元/吨 | 农业农村局 | 4180331 | |
4 | 实际种粮农民一次性补贴 | 实际种粮农民,包括利用自有承包地种粮的农民,以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体 | 10元/亩 | 农业农村局 | 4185110 | |
5 | 实际种粮农民三次性补贴 | 实际种粮农民,包括利用自有承包地种粮的农民,以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体 | 按照铜川市财政局《关于拨付2022年第三批实际种粮农民一次性补贴的通知》(铜财农)〔2022〕100号)要求,区农业农村局下发了铜印农发[2022]147号关于实施第三批实际种粮农民一次性补贴的通知,补贴标准每亩7.5元, | 农业农村局 | 4185110 | |
6 | 设施蔬菜 | (铜果发(2021)36号)文件,下达补助资金3500元,每亩地补贴500元,其中张银肖3亩地1500元,井春贵3亩地1500元,李菊玲1亩地500元 。 | 根据《关于下达2020年应对新冠肺炎疫情支持水果蔬菜生产补助资金的通知》(铜果发(2021)36号)文件。 | 农业农村局 | 4180331 | |
7 | 死猪无害化处理 | 规模养殖场 | 按照印台区2020年养殖环节病死猪无害化处理情况测算分配 | 农业农村局 | 4181722 | |
8 | 生 活 类 | 义务兵家属优待金 | 义务兵应征入伍服现役期间 | 关于贯彻落实陕发(2015)18号文件精神认真做好义务兵家庭优待金工作有关问题的通知陕民发(2016)19号 | 退役军人事务局 | 4180650 |
9 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 退役士兵自主就业 | 铜川市印台区退役军人事务局铜川市印台区财政局关于发放2020年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助的通知 | 退役军人事务局 | 4180650 | |
10 | 抚恤金(优抚) | 退役士兵 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
11 | 优抚对象医疗救助 | 印台区重点优抚对象 | 按政策执行 | 退役军人事务局 | 4180650 | |
12 | 三属伤残补贴 | 符合享受烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属相关待遇人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
13 | 在乡复员军人生活补贴 | 符合享受在乡老复员军人生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
14 | 带病回乡退伍军人生活补贴 | 符合享受带病回乡退伍军人生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
15 | 参战退役人员生活补助 | 符合享受参战退役人员生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
16 | 涉核人员生活补助 | 符合享受涉核人员生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号) ;《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕28号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
17 | 部分烈士子女生活补助 | 符合享受年满60周岁烈士子女生活 补助金人员 |
《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号);《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
18 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 符合享受年满60周岁农村籍退役士兵 生活补助金人员 | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》(陕退役军人厅发〔2021〕23号);《关于调整我省部分农村籍退役士兵老年生活补助及企业退休军转干部生活困难补助》(陕退役军人厅发〔2021〕27号) | 退役军人事务局 | 4180650 | |
19 | 大中型水库移民直补 | 大中型水库安置区移民 | 50元/人/月 | 水务局 | 2683110 | |
20 | 高龄老人生活保健补贴 | 七十岁以上老年人 | 70-79周岁:50元/人/月;80-89周岁:100元/人/月;90-99周岁:200元/人/月;100周岁及以上:300元/人/月。 | 卫生健康局 | 4185207 | |
21 | 城市特困人员生活补贴 城市特困人员取暖 城市特困人员价格补贴 | 城市特困人员 | 按照铜川市民政局、铜川市财政局《关于提高最低生活保障标准的通知》(铜民发(2023)9号)精神,现就提高我区城乡低保保障标准有关事项通知如下: 城乡特困人员基本生活标准应按照城乡低保标准的1.3倍执行(城市特困865元/人·月,农村特困6981元/人·年);城乡低保分类施保金标准按照新标准执行补发,不在另行发文。 生活:10380元/人/年,取暖费1200元/年/人价格补贴:按文件执行,护理费:全护理438元/人/月半护理263元/人/月全自理175元/人/月 |
民政局 | 4180539 | |
22 | 农村特困人员生活补贴 农村特困人员取暖 农村特困人员价格补贴 | 农村特困人员 | 按照铜川市民政局、铜川市财政局《关于提高最低生活保障标准的通知》(铜民发(2023)9号)精神,现就提高我区城乡低保保障标准有关事项通知如下: 城乡特困人员基本生活标准应按照城乡低保标准的1.3倍执行(城市特困865元/人·月,农村特困6981元/人·年);城乡低保分类施保金标准按照新标准执行补发,不在另行发文。 生活:6981元/人/年。取暖费500元/人/年护理费:全护理438元/人/月半护理263元/人/月全自理175元/人. |
民政局 | 4180539 | |
23 | 城市居民最低生活保障金 城市低保取暖 城市低保价格补贴 | 城市低保人员 | 按照铜川市民政局、铜川市财政局《关于提高最低生活保障标准的通知》(铜民发(2023)9号)精神,现就提高我区城乡低保保障标准有关事项通知如下:一、提标幅度 (一)城市低保保障标准由现行标准630元/人月提高到665元/人:月; |
民政局 | 4180539 | |
24 | 农村居民最低生活保障金 农村低保取暖补贴 农村低保价格补贴 | 农村低保人员 | 按照铜川市民政局、铜川市财政局《关于提高最低生活保障标准的通知》(铜民发(2023)9号)精神,现就提高我区城乡低保保障标准有关事项通知如下:一、提标幅度 (二)农村低保保障标准由现行标准4830元/人·年提高到5370元/人·年。 |
民政局 | 4180539 | |
25 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾一级、二级 | 一级120元/月/人 二级80元/月/人 | 民政局 | 4180539 | |
26 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 受灾群众 | 每人不少于130元 | 应急管理局 | 4187535 | |
27 | 保 障 类 | 城市无业独生子女父母补助金 | 城市独生子女 | 1272元/人/年 | 卫生健康局 | 4180189 |
28 | 无业人员计生特殊家庭一次性补助 | 失独计生家庭 | 3万元/户/年 | 卫生健康局 | 4180189 | |
29 | 乡村医生基本药物(医疗)补助 | 乡村医生 | 村医基本医疗服务为市与区县共同财政事权,对实施国家基本药物制度的村卫生室按照标准配备村医每人每年14100元标准,由中、省、市、区按照4.1:5:3:2分担。 | 卫生健康局 | 4180619 | |
30 | 村干部补贴 | 现任村组干部 | 村党组书记、村委会主任的补贴为每月2500元,"一肩挑"的为每月3000元,村党组织副书记、村委会副主任为每月1500元;其余村"两委"成员及村民小组长为每月700元,村监委会主任为每月1100元,村监委会委员为每月500元。交叉任职的村组干部,补贴按照就高原则执行,不重复领取。 | 组织部 | 4181069 | |
31 | 计生专干工资 | 计生干部 | 400元/人/月 | 卫生健康局 | 4180189 | |
32 | 中心户长工资 | 中心户长 | 80元/人/月 | 卫生健康局 | 4180189 | |
33 | 离任村干部补贴 | 年满60岁且正常离职的村党组织书记、村委会主任 | 对年满60周岁且正常离任的村党组织书记、村委会主任,根据其任职年限("一肩挑"按一个职位计算),按每任职一年每年60元的标准,发放离任村干部任职补贴。 | 组织部 | 4181069 | |
34 | 30年党龄65岁以上老党员定额生活补贴 | 65周岁以上30年党龄的农村老党员 | 铜印组函(2022)52号 对全区党龄在30年以上、年龄65周岁以上的农村老党员按照300元/人标准进行补贴。 | 组织部 | 4181069 | |
35 | 城乡临时救助 | 困难群众 | 临时救助标准原则上按照我市1至12个月的城市最低生活保障标准确定。以家庭为救助对象的,按照共同生活家庭成员人数乘以临时救助标准计发,根据救助对象家庭状况、困难类型、困难程度等,统筹考虑. | 民政局 | 4181164 | |
36 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾一级、二级、三级 | 18岁以上每月60元/月 18岁以下每月100元/月 | 民政局 | 4180539 | |
37 | 残疾儿童入学资助项目 | 残疾儿童 | 1000元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
38 | 困难大学生和困难残疾人家庭大学生入学补助 | 残疾学生 | 5000元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
39 | 精神病服药补贴项目 | 精神残疾患者 | 500元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
40 | 残疾人残疾评定补贴 | 残疾人智力、精神、重度残疾人 | 150元/人/月 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
41 | 残疾人阳光增收 | 困难残疾人 | 5000元/人 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
42 | 残疾人基本医疗保险补贴 (实际是医保退费) | 残疾人一级、二级、三级 | 2022年根据城乡居民基本医疗保险参保工作的通知(铜残联)【2021】69号文件,资助1~2级残疾人参保退费全额资助,三级资助60元。一级、二级补偿320元(听力、言语除外);三级补偿60元(听力、言语除外) | 残疾人联合会 | 4185215 | |
43 | 残疾人自主创业扶持补贴 | 符合补助条件的自主创业残疾人一次性补贴 | 省级5000元/人市级3000元/人困难户3000元基础上增加1000元 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
44 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾人机动轮椅车 | 260元/人/年 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
45 | 残疾人临时救助 | 残疾人 | 按文件标准执行 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
46 | 残疾人专职委员工作补贴 | 残疾人专职委员 | 260元/人/月 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
47 | 城镇居民保障性租房租金补贴 | 城镇住房困难家庭 | 住房保障对象家庭住房困难标准为人均家庭住房面积不高于18㎡,住房租赁补贴标准为6.7元㎡*月 。 | 住房和城乡建设局 | 4185153 | |
48 | 分散供养孤儿基本生活补贴 | 孤儿 | 1400元/人/月 | 民政局 | 4181164 | |
49 | 事实无人抚养儿童生活保障金 | 孤儿 | 1000元与低保金补差或者700元/人/月 | 民政局 | 4181164 | |
50 | 孤儿大学生学费 | 孤儿 | 1万无以内按实际执行,超过1万元按1万元执行 | 民政局 | 4181164 | |
51 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 贫困家庭大学新生 | 本科:5000元/人 大专:4000元/人 | 民政局 | 4181164 | |
52 | 建档立卡贫困学生"雨露计划" 补助 | 高职、中职、技工院校全日制学生的建档立卡家庭 | 3000元/人/年 | 乡村振兴局 | 4185140 | |
53 | 农村危房改造 | 低收入群体和因灾受损唯一住房农户 | 2022年中央危房改造补助标准:D级新建户均补助2.59万元,C级维修加固按照工程量的80%予以补助,最高不超2万元。房屋修缮一户不少于2500元,拆除重建一户不少于25000元. | 住房和城乡建设局 | 4185153 | |
54 | 暖心工程 | 低收入群体和因灾受损唯一住房农户 | 一般户和低收入家庭中经济特别困难户:D级危房补助2万元/户;C级修缮加固以实际工程量的60%给予补助,最高户均不超过1万元补助标准,购置房屋的补助标准不得超过房屋购置全款及新建补助标准。最终补助资金按下达为准。 | 住房和城乡建设局 | 4185153 | |
55 | 独生子女保健费 | 独生子女 | 1.父母双方有工作的15元/月 2.父母一方无工作的30元/月 | 卫生健康局 | 4180189 | |
56 | 贫困残疾学生助学补贴 | 残疾儿童 | 每人每学年1000元 | 残疾人联合会 | 4185215 | |
57 | 60年代精减职工补助 | 精减职工 | 433元/月 | 民政局 | 4181164 | |
58 | 村级动物防疫员工资 | 春秋两季发放 | 600元/季度/人 | 农业农村局 | 4181722 | |
59 | 补 偿 类 | 省级森林生态效益补偿金 | 履行地方公益林管护责任的集体和个人 | 集体和个人所有的地方集体公益林补偿标准为每年每亩7元,其中市级补偿基金标准为每年每亩3.75元,区级补偿基金标准为每年每3元,管护费支出0.25元。 | 林业局 | 2851872 |
60 | 倒损农房恢复重建补助资金 | 房屋修缮一户不少于2500元拆除重建一户不少于25000元 | 铜应急发〔2021〕152号 铜川市应急管理局 关于扎实做好因灾倒损民房恢复重建工作的通知:无其它住房,依靠自身力量无法重建修缮的农村受灾群众,均可纳入灾后恢复重建补助范围。对于已新建房屋,老旧房屋因灾倒损的受灾户,不纳入灾后恢复重建.对于因灾造成住房倒塌或严重损坏的分散供养"五保户"由五保 供养服务机构集中供养,原则上不纳入灾后重建修缮补助范围。 | 应急管理局 | 4187535 | |
61 | 新一轮退耕还林还草延长期补助 | 退耕还林还草农户 | 100元/亩/年 | 林业局 | 2851149 | |
62 | 妇女"两癌"救助 | 乳腺癌、宫颈癌患者 | 1万元/年*人 | 妇女联合会 | 4185156 | |
63 | 煤改洁财政补贴资金 | 2017-2022散煤双替代改造户 | 散煤治理2021-2022年采暖季煤改电补助200元/户,煤改气补助500元/户 散煤治理2022-2023年采暖季煤改电补助350元/户,煤改气补助500元/户 | 发展改革局 | 4185155 |
扫一扫在手机打开当前页