2025年印台区惠民惠农财政补贴资金项目公示清单 | |||||||
序号 | 补贴名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 四字标识 | 备注(项目分类) | 单位 | 办公室电话 |
1 | 农村30年党龄65岁老党员定额生活补助 | 65周岁以上30年党龄的农村老党员 | 300元/年/人 补贴依据:中共铜川市委组织部铜川市财政局《关于对农村老党员发放定额生活补贴的实施办法(试行)》(铜组发〔2007〕27号)。 | 党员定额 | 保障类 | 组织部 | 4181069 |
2 | 建国前老党员补助 | 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员 | 300元/年/人 补贴依据:中共铜川市委组织部铜川市财政局《关于对农村老党员发放定额生活补贴的实施办法(试行)》(铜组发〔2007〕27号) | 党员补助 | 保障类 | ||
3 | 妇女“两癌”救助 | 乳腺癌、宫颈癌患者 | 救助为一次性救助,救助标准为每人1万元,被救助者不能重复申请妇女“两癌”救助。 补贴依据:《铜川市人民政府办公室关于印发铜川市妇女“两癌”筛查和救助工程实施方案的通知》(铜政办发〔2012〕81号) | 两癌救助 | 补偿类 | 妇 联 | 4185156 |
4 | 新一轮退耕还林延长期补助 | 退耕还林还草农户 | 100元/年/亩 补贴依据:铜川市财政局、铜川市林业局关于提前下达2023年中央财政林业草原改革发展资金计划的通知,铜林发〔2022〕107号 | 退耕还林 | 补偿类 | 林业局 | 4185152 |
5 | 地方公益林生态效益补偿 | 履行地方公益林管护责任的集体和个人 | 7元/亩 补贴依据:《陕西省森林生态效益补偿资金兑付办法》陕林改发〔2023〕158号 | 地方公益 | 补偿类 | ||
6 | 生态护林员补助资金 | 林场护林人员 | 600元/人/月 补贴依据:铜川市林业局关于转发《生态护林员管理办法的通知》 铜林函〔2022〕2号 | 护林工资 | 补偿类 | 林业局 | 4185152 |
7 | 退耕还林征占用兑现 | 重点区域造林占用地块 | 补贴年限16年,前8年每亩每年补助160元,后8年每亩每年补助90元。 补贴依据:2000年二月十日,铜川市印台区人民政府区长办公会议纪要第一次会议 | 征占兑现 | 补偿类 | ||
8 | 粮改饲补贴 | 全区草畜规模养殖场(户)和收贮企业 | (2024年补贴标准及依据:全株玉米青贮饲料补助45元/吨,依据陕农计财〔2024〕82号,陕西省农业农村厅关于印发2024年农业产业发展自己实施方案的通知。2025年标准和依据还没有下发) | 粮改补贴 | 生产类 | 农业农村局 | 4180331 |
9 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 70元/亩, 补贴依据:铜财农〔2024〕134号 | 耕地地力 | 生产类 | 4185110 | |
10 | 农机具购置补贴 | 补贴对象为本区域内从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 根据全价购机的百分之三十补贴 | 农机购置 | 生产类 | 2683506 | |
11 | 农机具报废更新补贴 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 定额补贴 | 农机报废 | 生产类 | ||
12 | 村级动物防疫员工资 | 村级动物防疫员 | 600元/月。 补贴依据铜印农字〔2011〕34号 | 防疫工资 | 保障类 | 4181722 | |
13 | 财政扶贫“雨露计划” | 农村建档立卡家庭及纳入监测对象的易返贫致贫家庭中有接受高、中等全日制教育和就读省内全日制技工院校子女,每生每学年3000元 | 按照政策要求为中职、高职、技工院校就读的脱贫户、监测户学生按照3000元/生/学年的标准给予补助。 补贴依据:铜人社函〔2019〕55号 | 雨露计划 | 保障类 | 4185140 | |
14 | 肉牛奶牛养殖补助项目 | 全区肉牛奶牛养殖场 | 按照肉牛奶牛每头275.12元补助,依据铜印财农〔2025〕25号铜川市印台区财政局关于下达2025年部分省级农业专项资金的通知 | 养殖补助 | 生产类 | 4180331 | |
15 | 水库移民后扶直补资金 | 大中型水库安置区移民 | 50元/人/月 | 水库移民 | 生活类 | 水务局 | 2683110 |
16 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 城镇住房困难家庭 | 6.7元/㎡, 补贴依据:铜财综〔2010〕52号 | 租赁补贴 | 保障类 | 住建局 | 4563830 |
17 | 农村危房改造 | 低收入群体和因灾受损唯一住房农户 | C级危房按照改造工程量进行核算,补助金额按照比例进行兑付,每户最高不超过1.5万元。D级危房补助资金由中省市区四级配套资金组成,中省补助户均2.7万元,市县按照一定的比例进行配套。 补贴依据:陕财办社〔2024〕212号 | 危房改造 | 保障类 | 4185688 | |
18 | 冬春受灾困难群众生活救助 | 受灾群众 | 每人不少于130元 补贴依据:《受灾人员冬春生活救助工作规范》 | 冬春救助 | 保障类 | 应急管理局 | 4181522 |
19 | 2024—2025年采暖季散煤治理运行补助 | 2024-2025年散煤双替代改造户 | 按照最高600元/户/采暖季核算,根据用电量、用气量据实发放。 3.补贴依据:《铜川市散煤治理清洁能源替代运行补助方案(2023—2027年)的通知》(铜财资环〔2023〕66号)及关于申请印台区2024—2025年采暖季散煤治理运行补助资金的报告(铜印发改字〔2024〕66号) | 散煤治理 | 补偿类 | 发展和改革局 | 4185188 |
20 | 农村低保对象补助 | 享受农村低保人员 | 5985元人/年。 补贴依据:铜民发〔2023〕88号 | 农村低保 | 保障类 | 民政局 | 4180539 |
21 | 城镇低保对象补助 | 享受城市低保人员 | 665元人/月。 补贴依据:铜民发〔2023〕9号 | 城市低保 | 保障类 | ||
22 | 农村分散特困人员补助 | 享受农村特困人员 | 653元人/月, 补贴依据:铜民发〔2023〕88号、铜民发〔2023〕28号 | 农村特困 | 保障类 | ||
23 | 城市分散特困人员补助 | 享受城市特困人员 | 865元人/月, 补贴依据:根据铜民发〔2023〕88号、铜民发〔2023〕28号 | 城市特困 | 保障类 | 民政局 | 4180539 |
24 | 城乡五保护理补贴标准 | 享受城市特困人员 | 全自理 195元人/月、半自理293元人/月、全护理488元人/月。 补贴依据:铜民发〔2023〕88号、铜民发〔2023〕28号 | 城乡照料 | 保障类 | ||
25 | 残疾人生活补贴 | 享受残疾一级、二级、三级人员 | 100元人/月。 补贴依据:铜民发〔2023〕104号文件。 | 残疾人费 | 生活类 | ||
26 | 残疾人重度护理补贴 | 残疾一级、二级 | 一级120元人/月,二级80/月元。 补贴依据:铜民发〔2023〕104号文件。 | 残疾护理 | 生活类 | ||
27 | 城乡临时救助金 | 困难群众 | 镇级665-5000元、区级5000-20000元。 补贴依据:铜民发〔2021〕59号文件。 | 临时救助 | 保障类 | ||
28 | 城市低保边缘家庭补助 | 城市低保人员 | 200元/人。 补贴依据:铜民发〔2024〕10号。 | 城市低边 | 保障类 | ||
29 | 农村低保边缘家庭补助 | 农村低保人员 | 200元/人。 补贴依据:铜民发〔2024〕10号。 | 农村低边 | 保障类 | ||
30 | 孤儿大学生(生活补贴) | 认定的孤儿 | 1800元/月/人。 补贴依据:铜民发〔2023〕62号文件。 | 孤儿生活 | 保障类 | 4181164 | |
31 | 孤儿和艾滋病感染儿童(生活补贴) | 认定的孤儿 | 1400元/月/人。 补贴依据:根据陕民发〔2023〕55号、铜民发〔2023〕62号文件。 | 孤儿补贴 | 生活类 | ||
32 | 事实无人抚养儿童(生活补贴) | 无抚儿童 | 900元/月/人(有低保的按照1400元进行补差)。补贴依据:铜民发〔2019〕123号、铜民发〔2023〕62号文件。 | 无抚儿童 | 保障类 | 民政局 | 4181164 |
33 | 孤儿大学生(学费) | 认定的孤儿大学生 | 每学年10000/人。 补贴依据:陕民发〔2024〕75 号文件。 | 学费补助 | 保障类 | ||
34 | 公益福彩资助困难家庭大学新生 | 贫困家庭大学新生 | 5000元/人。 补贴依据:铜民发〔2024〕35号文件,2025年公益福彩资助文件未下达。 | 福彩助学 | 保障类 | ||
35 | 高龄老人生活保健补贴 | 七十岁以上老年人 | 70-79 岁补贴标准(元/人/月)50元、80-89岁补贴标准(元/人/月)100元、 90-99 岁补贴标准(元/人/月)200元、100 岁及以上补贴标准(元/人/月)300元, 补贴依据:《陕西省高龄老人补贴发放管理暂行办法》陕老龄办发〔2012〕52号文件。 | 高龄补贴 | 保障类 | 4185207 | |
36 | 六十年代精减职工补助 | 对外省六十年代精减回陕退职职工生活补助费 | 精减时连续工龄不满十年的月生活补助费为471元(含医疗费50元) 补贴依据:陕人社发〔2023〕29号文件 | 精减职工 | 保障类 | 4180539 | |
37 | 残疾军人抚恤金 | 退役士兵 | 残疾军人抚恤金。残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员)按因战因公因病等级分别发放。 | 残疾抚恤 | 生活类 | 退役军人事务局 | 4180352 |
38 | 三属定期抚恤金 | 符合享受烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属相关待遇人员 | 烈属,41856/年、人。因公牺牲军人遗属,34956/年、人。病故军人遗属,31968/年、人 | 三属抚恤 | 生活类 | ||
39 | 二红生活补助 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士93120/年、人。红军失散人员42936/年、人 | 二红补助 | 生活类 | ||
40 | 在乡复员军人生活补助 | 符合享受在乡老复员军人生活补助金人员 | 抗日战争时期入伍2200.08/月、人。其他时期入伍2140.08/月、人 | 复员军人 | 生活类 | 退役军人事务局 | 4180352 |
41 | 带病回乡退役军人生活补助 | 符合享受带病回乡退伍军人生活补助金人员 | 819/月、人。带病回乡退役军人 | 退役军人 | 生活类 | ||
42 | 参战退役军人生活补助 | 符合享受参战退役人员生活补助金人员 | 882元/月、人。在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人 | 参战补助 | 生活类 | ||
43 | 涉核人员生活补助 | 符合享受涉核人员生活补助金人员 | 882元/月、人。不符合评残和享受带病回乡退役军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员) | 涉核补助 | 生活类 | ||
44 | 部分烈士子女生活补助 | 符合享受年满60周岁烈士子女生活 补助金人员 | 1462元/月、人。居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女) | 烈子补助 | 生活类 | ||
45 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 符合享受年满60周岁农村籍退役士兵 生活补助金人员 | 95.94元/月、人。从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵 | 士兵补助 | 生活类 | ||
46 | 义务兵家庭优待金 | 义务兵应征入伍服现役期间 | 按照本科以上(不含本科)3500元/月,本科3000元/月,大专、高职2500元/月,高中2000元/月,初中1500元/月际准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县(市、区),按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。“高原条件兵”在发给其义务兵家庭优待金的基础上,每人再给予一次性奖励金2万元 | 义务兵补 | 生活类 | ||
47 | 自主就业地方一次性经济补助金 | 退役士兵自主就业 | 全市实行城乡统一的自主就业经济补助标准。自主就业退役士兵经济补助标准,根据退役时市统计局发布的上一年农村居民人均纯收入和部度本市城镇居民人均可支配收入、”队发放的退役金等因素综合确定。随国家、省上自主就业退役士兵有关政策的调整而适时调整 | 退役补助 | 生活类 | 退役军人事务局 | 4180352 |
48 | 待安置期间生活费 | 政府安排工作退役士兵 | 《安置条例》第三十五条 安置地人民政府应当在接收退役士兵的6个月内,完成本年度安排退役士兵工作的任务退役士兵待安排工作期间,安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准,按月发给生活补助费 | 退役安置 | 生活类 | ||
49 | 优抚对象医疗补助 | 重点优抚对象 | 根据《铜川市优抚对象医疗保障实施细则(试行)》规定,第十一条优抚对象在医疗机构住院产生的医疗费用,按基本医疗保险、职工大额医疗补助或城乡居民大病保险、医疗救助、各类补充医疗保险及其他救助等规定报销后,对符合规定范围内的个人负担部分给予补助:单次住院3000以下的补助75%,3000-8000元补助70%,8000元以上的补助65%;单次补助封顶线为30000元,年度累计封顶线为55000元;一至六级残疾退役军人住院补助标准再提高5% 第十二条参加基本医疗保险的优抚对象,对没有个人账户的给予定额门诊补助,补助标准为每人每年不超过600元 门诊补助需提供二级以上公立医疗机构报销凭证,实报实销,由户籍地区(县)退役军人事务部门负责落实。 | 优抚医疗 | 生活类 | ||
50 | 残疾人自主创业扶持 | 符合补助条件的自主创业残疾人一次性补贴 | 补贴标准:5000元/人/年。 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 自主创业 | 保障类 | 残 联 | 4185215 |
51 | 残联专职委员省级工作补贴。 | 在岗的残联专职委员 | 补贴标准:120元/人/月, 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 残委补贴 | 保障类 | ||
52 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 符合补贴条件的残疾人机动轮椅车 | 260元/人/年, 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 燃油补贴 | 保障类 | 残 联 | 4185215 |
53 | 贫困残疾学生助学补贴 | 残疾儿童 | 1000元/人/年, 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 学生助学 | 保障类 | ||
54 | 精神病患者服药补贴 | 困难精神残疾患者 | 500元/人/年。 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 服药补贴 | 保障类 | ||
55 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 困难精神残疾患者 | 5000元/人/年, 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 阳光增收 | 保障类 | ||
56 | 残疾人临时救助 | 困难残疾人 | 1000元/人/年。 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 残疾临助 | 保障类 | ||
57 | 残疾人残疾评定补贴 | 新办证残疾人智力、精神、重度肢体残疾人 | 150元/人/年,补贴。 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 残疾评定 | 保障类 | ||
58 | 残疾大学生及残疾家庭大学生助学项目 | 残疾学生 | 5000元/人/年。 补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 助学资助 | 保障类 | ||
59 | 残疾人基本医疗保险补贴 | 困难残疾人一级、二级、三级 | 一二级残疾人全免,三级免60元,不包括听力、言语。补贴依据:陕西省残疾人事业发展项目实施方案 | 医保退费 | 保障类 | ||
60 | 城镇居民独生子女父母补助金 | 独生子女城镇无业男满60周岁,女满55周岁。 | 120元/月; | 独生父母 | 保障类 | 卫健局 | 4180189 |
61 | 计生家庭合疗补助 | 农村独生子女、双女户家庭享受 | 40元/年; | 计生农保 | 保障类 | ||
62 | 计划生育手术并发症补助 | 计划生育扎管手术后遗症人群 | 260元/月; | 计生手术 | 保障类 | ||
63 | 失独家庭(养老补助)一次性补助 | 独生子女户(需有独生子女证、死亡证明)子女死亡人群。 | 3万/户; | 失独补助 | 保障类 | ||
64 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村独生子、双女户男女均满 60岁享受,独生女男女均满55岁享受 | 100元/月; | 奖励扶助 | 生活类 | 卫健局 | 4180189 |
65 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 独生子女死亡、伤残(需有独生子女证、伤残证、死亡证明)49岁以上 | 伤残:460元/月;死亡60岁以下:590元/月;死亡60岁以上:1000元/月 | 特别扶助 | 生活类 | ||
66 | 中心户长补助 | 现任中心户长 | 80元/月; | 中心户长 | 保障类 | ||
67 | 村级计生专干补贴 | 现任村级计生专干 | 400元/月; | 计生干部 | 保障类 | ||
68 | 独生子女保健费补贴 | 独生子女城镇无业子女18岁以下发放,按户发 | 30元/月; | 独生子女 | 保障类 | ||
69 | 乡村医生基本药物补助 | 乡村医生 | 14100元/年/人; | 基药补助 | 保障类 | 4180619 | |
70 | 学前教育家庭经济困难幼儿生活补助 | 接受学前教育的家庭经济困难儿童、烈士子女以及因公牺牲军人、警察、消防人员等子女 | 学前一年750元/生•年,其余阶段幼儿资助标准市县自主确定,(陕财办教〔2024〕135号 | 学前补助 | 保障类 | 教体局 | 4196583 |
71 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 具有正式注册学籍的家庭经济困难学生 | 寄宿生:小学1250元/生•年 ,初中1500元/生•年; 非寄宿生:小学625元/生•年,初中750元/生•年铜教发〔2024〕31号 | 义教补助 | 保障类 | ||
72 | 普通高中国家助学金 | 具有正式注册学籍的家庭经济困难学生 | 特别困难2800元/生•年 一般困难1800元/生•年 | 普高助学 | 保障类 | ||
73 | 中等职业教育国家助学金 | 中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。原国家连片特困地区中等职业学校农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。 | 特别困难2800元/生•年;一般困难1800元/生•年;陕财办教〔2024〕144号 | 中职助学 | 保障类 |
扫一扫在手机打开当前页