序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 采购价 | 基药属性 | 生产企业 |
1 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 注射剂(小容量) | 3ml:300IU | 1 | 盒 | 46.2 | 基本药物 | 通化东宝药业股份有限公司 |
2 | 阿卡波糖片 | 片剂(素片) | 50mg | 30 | 盒 | 43 | 基本药物 | 杭州中美华东制药有限公司 |
3 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 3 | 基本药物 | 浙江震元制药有限公司 |
4 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 50mg | 48 | 盒 | 5.5 | 基本药物 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
5 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g | 30 | 盒 | 15.5 | 非基本药物 | 德国拜耳公司(Bayer Pharma AG) |
6 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7 | 盒 | 62.8 | 非基本药物 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals |
7 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg | 7 | 盒 | 38.5 | 非基本药物 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
8 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g | 1 | 盒 | 6.5 | 非基本药物 | 天津金耀药业有限公司 |
9 | 奥美拉唑钠 | 肠溶胶囊剂 | 20mg | 14 | 盒 | 41.9 | 基本药物 | 常州四药制药有限公司 |
10 | 胞磷胆碱钠 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 盒 | 11.3 | 基本药物 | 济南利民制药有限责任公司 |
11 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg(以左旋氨氯地平计) | 14 | 盒 | 30.3 | 非基本药物 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司(原名:吉林省天风制药有限责任公司) |
12 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20 | 盒 | 12.97 | 基本药物 | 中美天津史克制药有限公司 |
13 | 丹参注射液 | 注射剂(小容量) | 10ml | 1 | 支 | 5.4 | 基本药物 | 正大青春宝药业有限公司 |
14 | 丹红注射液 | 注射剂(小容量) | 10ml | 1 | 支 | 38.8 | 基本药物 | 山东丹红制药有限公司 |
15 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 缓释片 | 40mg | 14 | 盒 | 16.1 | 非基本药物 | 上海新亚药业闵行有限公司 |
16 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂(小容量) | 1ml:2mg | 1 | 支 | 0.25 | 基本药物 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
17 | 二甲双胍 | 缓释片 | 0.5g | 30 | 盒 | 16.5 | 非基本药物 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
18 | 二甲双胍 | 片剂 | 0.5g | 20 | 盒 | 24.9 | 基本药物 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
19 | 泛昔洛韦片 | 薄膜衣片 | 125mg | 6 | 盒 | 12.24 | 非基本药物 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
20 | 非洛地平缓释片 | 缓释片 | 5mg | 10 | 盒 | 33 | 非基本药物 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
21 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计) | 12 | 盒 | 2.5 | 非基本药物 | 海口奇力制药股份有限公司 |
22 | 复方氨基酸注射液(17AA-Ⅰ) | 注射剂(大容量) | 250ml:7.49g | 1 | 瓶 | 3.44 | 非基本药物 | 四川科伦药业股份有限公司 |
23 | 复方丹参滴丸 | 滴丸 | 75g | 180 | 盒 | 25.02 | 非基本药物 | 天津天士力集团有限公司 |
24 | 复方氟米松软膏 | 软膏剂 | 15g | 1 | 支 | 20.5 | 非基本药物 | 香港澳美制药厂 |
25 | 复方甘草酸苷片 | 片剂 | 25mg(以甘草酸苷计) | 21 | 盒 | 28.9 | 非基本药物 | 日本米诺发源制药株式会社Minophagen Pharmaceutical Company Zama Factory(海南益尔分包装) |
26 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂(薄膜衣) | 氢氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸双肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg | 10 | 盒 | 13.04 | 基本药物 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
27 | 格列美脲 | 片剂 | 2mg | 10 | 盒 | 8.3 | 基本药物 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
28 | 琥乙红霉素片 | 片剂(素片) | 0.125g | 24 | 盒 | 10.1 | 基本药物 | 西安利君制药有限责任公司 |
29 | 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 注射剂(小容量) | 3ml:300单位(10.4mg) | 1 | 盒 | 46.6 | 基本药物 | 通化东宝药业股份有限公司 |
30 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5克 | 10 | 盒 | 20.2 | 基本药物 | 颈复康药业集团有限公司 |
31 | 坎地沙坦 | 素片 | 4mg | 14 | 盒 | 19.72 | 非基本药物 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
32 | 蓝芩口服液 | 口服溶液剂 | 10ml | 6 | 盒 | 20 | 非基本药物 | 扬子江药业集团有限公司 |
33 | 利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | 1 | 盒 | 2.8 | 非基本药物 | 辰欣药业股份有限公司 |
34 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 24 | 盒 | 11.3 | 基本药物 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
35 | 铝碳酸镁 | 片剂 | 0.5g | 20 | 盒 | 20.76 | 非基本药物 | 德国(BayerPharmaAG)(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
36 | 氯化钾注射液 | 注射剂(小容量) | 1g:10ml | 1 | 支 | 1.4 | 非基本药物 | 中国大冢制药有限公司 |
37 | 氯化钠注射液 | 注射剂(大容量) | 250ml:2.25g | 1 | 袋 | 3.65 | 基本药物 | 四川科伦药业股份有限公司 |
38 | 氯化钠注射液 | 注射剂(大容量) | 100ml:0.9g | 1 | 瓶 | 1.34 | 基本药物 | 四川科伦药业股份有限公司 |
39 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 6 | 盒 | 19 | 基本药物 | 拜耳医药(上海)有限公司 |
40 | 门冬胰岛素30注射液 | 注射剂(小容量) | 100单位/毫升,3毫升/支(笔芯) | 1 | 支 | 74.08 | 非基本药物 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
41 | 门冬胰岛素注射液 | 注射剂(小容量) | 3ml:300单位(笔芯) | 1 | 支 | 74.08 | 非基本药物 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
42 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36 | 盒 | 25.8 | 基本药物 | 陕西步长制药有限公司 |
43 | 诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 60 | 盒 | 3.6 | 基本药物 | 四川科伦药业股份有限公司 |
44 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:5g(5%) | 1 | 瓶 | 1.41 | 基本药物 | 西安京西双鹤药业有限公司 |
45 | 三金片 | 片剂(薄膜衣) | 0.29g(相当于饮片3.5g) | 72 | 盒 | 29.79 | 基本药物 | 桂林三金药业股份有限公司 |
46 | 双黄连口服液 | 口服溶液剂 | 10ml | 10 | 盒 | 13.9 | 基本药物 | 哈药集团三精制药股份有限公司 |
47 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 50mg | 24 | 盒 | 13.7 | 基本药物 | 南京易亨制药有限公司 |
48 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g | 30 | 盒 | 26.8 | 基本药物 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
49 | 头痛宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36 | 盒 | 28.1 | 基本药物 | 陕西步长制药有限公司 |
50 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | 100 | 瓶 | 2.8 | 基本药物 | 山西太原药业有限公司 |
51 | 维生素C注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 1 | 盒 | 2.6 | 基本药物 | 遂成药业股份有限公司 |
52 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(无糖型) | 9 | 盒 | 26.8 | 基本药物 | 山东步长制药股份有限公司 |
53 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g | 9 | 盒 | 24.4 | 基本药物 | 山东步长制药股份有限公司 |
54 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 50 | 盒 | 34.7 | 基本药物 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
55 | 消痛贴膏 | 贴膏剂 | 1 | 1 | 盒 | 66 | 非基本药物 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
56 | 消炎利胆 | 胶囊剂 | 0.45g | 36 | 盒 | 5.19 | 基本药物 | 哈尔滨一洲制药有限公司 |
57 | 硝苯地平缓释片(I) | 缓释片 | 10mg | 32 | 盒 | 7.8 | 非基本药物 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
58 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 7 | 盒 | 21 | 基本药物 | 杭州默沙东制药有限公司 |
59 | 血塞通 | 注射液 | 5ml:0.25g | 6 | 盒 | 28 | 基本药物 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
60 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 20 | 盒 | 23.65 | 基本药物 | 西安杨森制药有限公司 |
61 | 吲哚美辛呋喃唑酮栓 | 肛门栓 | 75mg/100mg | 10 | 盒 | 10.14 | 非基本药物 | 湖北东信药业有限公司 |
62 | 云南白药气雾剂 | 外用气雾剂 | 50g/60g | 1 | 盒 | 29.3 | 基本药物 | 云南白药集团股份有限公司 |
63 | 重组甘精胰岛素注射液 | 注射剂(小容量) | 3ml:300单位 | 1 | 支 | 154.78 | 非基本药物 | 甘李药业股份有限公司 |
64 | 重组人胰岛素注射液 | 注射剂(小容量) | 3ml:300单位(10.4mg) | 1 | 盒 | 46.2 | 基本药物 | 通化东宝药业股份有限公司 |
65 | 注射用头孢曲松钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1 | 盒 | 1.5 | 基本药物 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
66 | 注射用头孢西丁钠 | 注射剂(溶媒结晶) | 1g | 1 | 瓶 | 16.8 | 非基本药物 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
67 | 注射用头孢唑林钠 | 注射剂(普通粉) | 0.5g | 1 | 支 | 0.75 | 基本药物 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页