序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 当月拨付资金(万元) | 累计拨付资金(万元) | 当月进展情况 | 承办单位 | 责任人 | 合同期限 |
1 | 区级电子商务公共服务中心 | 建成区级电子商务公共服务中心,应具备电商孵化、人员培训、包装设计、营销策划、产品展示等服务功能。 | 0 | 420.818125(含区级配套50万元) | 帮助铜川市顺鑫源种养殖农民专业合作社在832平台上架花椒等产品;帮助顺鑫源企业进行新产品的拍摄,包装设计工作及年货节线上店铺装修工作。 | 陕西驿帮信息科技有限公司 | 姚浩波 | 3年 |
2 | 农村电子商务培训体系 | 开展电商培训 3000 人次,其中电商知识普及教育培训,培训人次不少于 2400 人(次)(其中:建档立卡贫困户 1000 人(次));电商创业、就业技能培训,培训人次不低于 600 人(次)。 | 0 | 开展王石凹街道普及培训学员电话回访,为学员提供电话咨询,微信群孵化等服务,提升培训转化率,整理往期培训资料。 | ||||
3 | 镇村电子商务服务站点建设 | 提升改造镇级电子商务服务所 7个,现有 72 个站点整合为不少于 45 个村级服务点(村级服务点覆盖率62.5%)。 | 0 | 96.797675 | 指导站点日常运营,提升运营能力;推进镇村站点的调研工作,统计现阶段站点运营情况及线上销售情况;与三级物流服务体系对接,做好站点物流配送等服务工作。 | 陕西合创立华网络科技有限公司 | 俞涛 | 3年 |
4 | 农村物流体系建设 | "整合邮政、四通一达等物流快递服务企业,建成 1 个区级电子商务物流快递分拣中心,7 个镇级农村电子商务物流中转站(镇级物流服务站全覆盖),不少于 45个村级电子商务物流快递配送服务点(村级物流服务点覆盖率62.5%) | 0 | 193.2645 | 开展区级电商运营服务中心员工业务培训技能,提升业务服务水平;和百世快运铜川区域负责人商谈入驻事宜;按照3条路线持续为镇村电商物流快递服务站点配送快递件,为镇村站点群众发快递件1027件,带动广阳镇任家塬村、上马村建档立卡贫困户增收4769元。 | 陕西果壳电子商务有限公司 | 张趵铭 | 3年 |
5 | 农产品上行综合服务体系和供应链体系建设 | 开展形式多样的电子商务政策和电子商务进农村综合示范工作的成果展示、区域电商营销宣传活动;培育特色品牌 4 个以上,培育和打造 1-2 个农村产品网络销售品牌;孵化电商企业 10 家;打造省级创业模范企业 1家;制定印台区农产品营销方案,策划线上线下营销活动,带动增加印台区农产品的销量;开展农村产品包装设计与视频拍摄、代运营、分销体系建设等服务;搭建特色产品网销流程;建立 5个农产品销售品牌店和 5 个旗舰店。 | 0 | 321.75 | 为印台区欣之农现代农业发展股份有限公司扶贫832店平台铺上架西红柿、甘蓝、芹菜等产品;组织陈炉镇上店股份经济合作社淘宝店铺等企业参加“聚划算过年不打烊”活动;为铜川市印台区福旺山古法茶叶加工厂扶贫平台上架天然野生龙柏芽茶叶等产品;为印台区六谷丰农民专业合作社对接产品详情页制作;更新溯源企业后台认证资料等信息,完善溯源码使用记录。 | 陕西畅通网络科技有限公司 | 王鹏 | 3年 |
扫一扫在手机打开当前页